Сварочный инвертор PRO TIG 200 P DSP (W212) предназначен для аргонодуговой сварки TIG и профессионального использования.
Аппарат серии PRO TIG 200 P DSP (W212) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной* и импульсной сварки.
Ключевые особенности:
- Cенсорная панель управления
- Настройка импульсной сварки
- Настройка точечной сварки
- Сварка ММА с функциями Hot Start, Antistick
- Регулировка форсажа дуги для ММА сварки
* Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести набор для SPOT сварки для горелки TIG или горелку TIG SPOT.
| Основные | |
| Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 27.2 А |
| Потребляемая мощность ММА | 8.2 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 6 кВА |
| Сварочный ток MMA | 10–180 А |
| Сварочный ток TIG | 10–200 А |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–27.2 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4–18.0 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 155 А |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 155 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 65 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 65 В |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм |
| Время продувки газом до сварки | 0–15 с |
| Время продувки газом после сварки | 0–15 с |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21 |
| Габариты | 365×135×277мм |
| Вес | 6.2 кг |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Режим импульсной сварки | ✓ |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ |
| Режим сварки SPOT | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ |
| Hot Start | ✓ |
| Регулируемый форсаж дуги | ✓ |
| Регулировка времени нарастания тока | ✓ |
PRO TIG 200 P DSP (W212)
- Производитель: Сварог
- Модель: PRO TIG 200 P DSP (W212)
- Наличие: Есть в наличии
-
81 280.00 ₽

/pro_tig_200_p_dsp_w212_a_0_0-228x228.png)
/pro_tig_200_p_dsp_w212_b_0-100x100.jpg)
/pro_tig_200_p_dsp_w212_d_0-100x100.jpg)
/pro_tig_200_p_dsp_w212_c-100x100.jpg)
/pro_tig_200_p_dsp_w212_e_0-100x100.jpg)